印度India
亚洲2025年速览
- 实际GDP增速为 7.6%,较上一年加快 0.5 个百分点,高于过去五年平均水平。
- CPI通胀为 2.1%,处于2%目标附近的温和区间。
- 失业率为 4.9%,整体稳定。
- 政府债务约为GDP的 84%(适中),财政赤字约占GDP的 7.4%。
以上为根据最新数据自动生成的解读。
经济概况
增长最快的主要经济体之一,人口红利显著,服务业(IT外包)领先,制造业在供应链转移中加速发展。
主要指标
| 指标 | 最新值 | 期间 | 上期 | 变化 | IMF 预测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实际GDP增速 % | 7.6 | 2025 | 7.1 | — | 6.5 (2026) |
| 名义GDP 十亿美元 | 3916 | 2025 | 3761 | — | 4153 (2026) |
| 人均GDP 美元 | 2675 | 2025 | 2592 | — | 2813 (2026) |
| CPI通胀率(年均) % | 2.1 | 2025 | 4.6 | — | 4.7 (2026) |
| 失业率(年均) % | 4.9 | 2025 | 4.9 | — | 4.9 (2026) |
| 政策/短期利率 % | 5.50 | 2026-07 | 5.50 | — | — |
| 财政余额/GDP % GDP | -7.4 | 2025 | -7.9 | — | -7.4 (2026) |
| 政府债务/GDP % GDP | 84.1 | 2025 | 84.8 | — | 83.4 (2026) |
| 经常账户/GDP % GDP | -0.9 | 2025 | -0.6 | — | -2.0 (2026) |
“变化”为最新值与上期之差;IMF 预测取最近一个预测年份。