就业 · 月度
失业率(月度) Unemployment rate, monthly
月度调查失业率(经季节调整)。
为什么重要
就业市场的实时温度计,美国非农报告日是全球市场最重要的数据日之一。
如何解读
萨姆规则:3个月移动平均失业率较过去12个月最低点上升0.5个百分点,历史上每次都对应衰退开始。
多国对比走势
虚线段为预测值近期数据
单位:%| 国家/经济体 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | — | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| 🇯🇵日本 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | — | — |
| 🇩🇪德国 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | — | — |
| 🇬🇧英国 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | — | — | — | — |
| 🇫🇷法国 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | — | — |
| 🇰🇷韩国 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | — | — |
| 🇮🇹意大利 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | — | — |
| 🇨🇦加拿大 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | — |
金色数值标“预”为 IMF 预测值;“—”表示暂无数据。